Der Testkit „PEth from whole blood“ ist für professionelle Anwender in klinischen und forensischen Laboren. Er ermöglicht die quantitative Bestimmung von PEth 16:0/18:1 und PEth 16:0/18:2 mittels LC‑MS/MS.
Entwickelt für mittlere und hohe Routine‑Durchsätze, klare Entscheidungsgrundlagen und reibungslose Integration in bestehende LC‑MS/MS‑Workflows.
Skalierbar für Routinelabore und Projekte mit hohem Probenaufkommen.
Quantifizierung von PEth 16:0/18:1 und PEth 16:0/18:2.
Kompatibel mit Standardlabor‑Equipment.
Mit 3,2 Minuten Injektionsintervall für effiziente Sequenzen.
Zuverlässige Quantifizierung und Qualitätskontrolle im Routinebetrieb.
Zusätzliche Kalibratoren und Kontrollen erhältlich.
Flexibel nachbestellen – inkl. Kalibratoren und Kontrollen.
PEth 16:0/18:1 (Hauptanalyt)
PEth 16:0/18:2 (zusätzlich)
Matrix: Humanes Vollblut
Messprinzip: LC‑MS/MS
Chromatographie: 3:00 min
Injektionsintervall: 3:20 min
Kitgröße: 330 Assays
Kalibration: 7‑Punkt‑Kalibratoren
Qualitätskontrollen: 3‑Punkt‑Kontrollen
Erweiterte Kalibration bis 4000 ng/mL optional
Alle Komponenten sind auch separat erhältlich.
Kompatibel mit Standardpipetten und gängiger Zentrifugentechnik
Zweistufiges Protokoll in 1,5 mL Reaktionsgefäßen
Einfache, schnelle Probenaufarbeitung für Routinelabore
Detailliertes IFU/Methodendokument verfügbar (auf Anfrage)
Einsetzbar auf LC‑MS/MS‑Systemen mit Standard‑ESI‑Quellen
Einbindung in LIMS‑Workflows möglich
| Linearität | 4,9 – 6373,8 ng/mL |
| Messbereich | |
| A371-011 A371-011 mit A371-080 A371-011 mit A371-082 | 4,9 – 1000 ng/mL 4,9 – 3000 ng/mL 4,9 – 4000 ng/mL |
| LOD | 2,1 ng/mL |
| LOQ | 4,9 ng/mL |
| Präzision | CV [%]; n=160 |
| Level 1 Level 2 Leve 3 | 8% 5% 5% |
| Richtigkeit | abs BIAS [%] |
| Arvecon 3/25 A Arvecon 3/25 B | 5,5% 6,9% |
| Linearität | 4,1 – 6109,4 ng/mL |
| Messbereich | |
| A371-011 A371-011 mit A371-080 A371-011 mit A371-082 | 4,1 – 1000 ng/mL 4,1 – 3000 ng/mL 4,1 – 4000 ng/mL |
| LOD | 1,4 ng/mL |
| LOQ | 4,1 ng/mL |
| Präzision | CV [%]; n=160 |
| Level 1 Level 2 Leve 3 | 6% 5% 5% |
| Richtigkeit | abs BIAS [%] |
| ACQ 724 | 5% |


| Bestellnummer | Beschreibung | Anzahl/Einheit |
| A371-A | PEth from whole blood – Set für Installation | 330 Analysen |
| Inhalt | Mobile Phase, Präzipitationslösung, Waschlösung, HPLC-Säule, Optimierungsmix, Kalibratorset Level 0 – 6, Kontrollset Level I – III | |
| A371-B | PEth from whole blood – Routine Set/Refiller | 330 Analysen |
| Inhalt | Mobile Phase, Präzipitationslösung, Kalibratorset Level 0 – 6 | |
| Einzeln erhältliche Komponenten: | ||
| A371-001 | Mobile Phase für PEth from whole blood | 650 mL |
| A371-006 | Optimierungsmix für PEth from whole blood | 2 mL |
| A371-010 | Präzipitationslösung mit Internal Standard für PEth from whole blood | 50 mL |
| W001-01 | Waschlösung | 1000 mL |
| A371-011 | Kalibratorset – Level 0 – 6 für PEth from whole blood | 7 x 1 x 250 μL |
| A371-012 | Kontrollset – Level I – III für PEth from whole blood | 3 x 2 x 250 μL |
| A371-090 | HPLC Säule für PEth from whole blood | 1 pcs |
| A371-091 | HPLC Säule 2 für PEth from whole blood (optional) | 1 pcs |
| A371-080 | Kalibrator 7 für PEth from whole blood (optional) | 1 x 1 x 250 μL |
| A371-082 | Kalibrator 8 für PEth from whole blood (optional) | 1 x 1 x 250 μL |
| A371-081 | Kontrolle IV für PEth from whole blood (optional) | 1 x 1 x 250 μL |
Phosphatidylethanol (PEth) ist ein direkter Biomarker für Alkoholkonsum, der sich in Erythrozytenmembranen bildet. Die Bestimmung aus Vollblut ermöglicht eine Beurteilung von längerfristigem Konsumverhalten im Vergleich zu kurzlebigen Markern.
Für professionelle Anwender in klinischen und forensischen Laboren, wenn die Konzentration von PEth 16:0/18:1 und PEth 16:0/18:2 im Vollblut relevant ist.
Quantitative Ergebnisse (LC‑MS/MS) für die PEth‑Spezies 16:0/18:1 und 16:0/18:2, basierend auf einer 7‑Punkt‑Kalibration und begleitenden 3‑Punkt‑Kontrollen.
Es wird momentan an der Automatisierung der Probenaufarbeitung gearbeitet. Weitere Informationen werden folgen.
Senden Sie uns eine Nachricht.