Neurologie, Infektiologie, Onkologie
Produkt | Testtyp | Klassifizierung | Einsatzgebiet |
---|---|---|---|
ACE Color - 205259 - 20 Tests | Kolorimetrisch | CE markiert | Diabetes |
AmpFire® HPV High Risk Genotyping | RT-PCR | CE markiert | Infektionskrankheiten |
AmpFire® HPV Screening 16/18/HR | RT-PCR | CE markiert | Infektionskrankheiten |
Borrelia Line Immunoblot | Line Immunoblot | CE markiert | Infektionskrankheiten |
Treponema palladium Line Immunoblot | Line Immunoblot | CE markiert | Infektionskrankheiten |
CanAg® AFP EIA | Enzym-Immunoassay | CE markiert | Tumormarkers |
CanAg® CA125 EIA | Enzym-Immunoassay | CE markiert | Tumormarkers |
CanAg® CA15-3 EIA | Enzym-Immunoassay | CE markiert | Tumormarkers |
CanAg® CA19-9 EIA | Enzym-Immunoassay | CE markiert | Tumormarkers |
CanAg® CA242™ EIA | Enzym-Immunoassay | CE markiert | Tumormarkers |
CanAg® CEA EIA | Enzym-Immunoassay | CE markiert | Tumormarkers |
CanAg® Free PSA EIA | Enzym-Immunoassay | CE markiert | Tumormarkers |
CanAg® Glypican-3 EIA | Enzym-Immunoassay | CE markiert | Tumormarkers |
CanAg® NSE EIA | Enzym-Immunoassay | CE markiert | Tumormarkers |
CanAg® ProGRP EIA | Enzym-Immunoassay | CE markiert | Tumormarkers |
CanAg® PSA EIA | Enzym-Immunoassay | CE markiert | Tumormarkers |
CanAg® S100 EIA | Enzym-Immunoassay | CE markiert | Tumormarkers |
CanAg® SCC EIA | Enzym-Immunoassay | CE markiert | Tumormarkers |
CYFRA 21-1 EIA | Enzym-Immunoassay | CE markiert | Tumormarkers |
DiaPlexQ™ COVID-19 (N, ORF1a) Detection Kit | RT-PCR | CE markiert | Infektionskrankheiten |
DiaPlexQ™ Flu A/B & SARS-CoV-2 Detection Kit | RT-PCR | CE markiert | Infektionskrankheiten |
DiaPlexQ™ SARS-CoV-2 (N, ORF1a, RdRp) Fast Detection Kit | RT-PCR | CE markiert | Infektionskrankheiten |
ESPLINE® Influenza A&B-N - 231425 - 10 Tests | Rapid Test | CE markiert | Infektionskrankheiten |
ESPLINE® SARS-CoV-2 | Rapid Test | CE markiert | Infektionskrankheiten |
ESPLINE® TP | Rapid Test | CE markiert | Infektionskrankheiten |
HE4 EIA | Enzym-Immunoassay | CE markiert | Tumormarkers |
HPV-Risk Assay | RT-PCR | CE markiert | Infektionskrankheiten |
iAMP COVID-19 Detection Kit | RT-PCR | CE markiert | Infektionskrankheiten |
iAMP COVID-19 SANO Assay | RT-PCR | CE markiert | Infektionskrankheiten |
INNO-LIA® ANA Update | Line Immunoblot | CE markiert | Autoimmunerkrankung |
INNO-LIA® HCV Score | Line Immunoblot | CE markiert | Infektionskrankheiten |
INNO-LIA® HIV I/II Score | Line Immunoblot | CE markiert | Infektionskrankheiten |
INNO-LIA® HTLV I/II Score | Line Immunoblot | CE markiert | Infektionskrankheiten |
INNO-LIA® Syphilis Score | Line Immunoblot | RUO - Forschung | Infektionskrankheiten |
INNO-LIA® Syphilis Score | Line Immunoblot | CE markiert | Infektionskrankheiten |
INNO-LiPA® CFTRiage | Line Immunoblot | CE markiert | Genetische Erkrankungen |
INNO-LiPA® HBV Genotyping | Line Immunoblot | CE markiert | Infektionskrankheiten |
INNO-LIPA® HBV Multi-DR | Line Immunoblot | RUO - Forschung | Infektionskrankheiten |
INNO-LIPA® HBV Multi-DR | Line Immunoblot | CE markiert | Infektionskrankheiten |
INNO-LiPA® HLA-A Update | Line Immunoblot | CE markiert | Transplantation |
INNO-LiPA® HLA-B Update Plus | Line Immunoblot | CE markiert | Transplantation |
INNO-LiPA® HLA-C | Line Immunoblot | CE markiert | Transplantation |
INNO-LiPA® HLA-DQA1 | Line Immunoblot | CE markiert | Transplantation |
INNO-LiPA® HLA-DQB1 Update | Line Immunoblot | CE markiert | Transplantation |
INNO-LiPA® HLA-DRB1 Plus | Line Immunoblot | CE markiert | Transplantation |
INNO-LiPA® HPV Genotyping Extra II | Line Immunoblot | CE markiert | Infektionskrankheiten |
INNO-LiPA® MYCOBACTERIA v2 | Line Immunoblot | CE markiert | Infektionskrankheiten |
INNOTEST® HCV Ab IV | Enzym-Immunoassay | CE markiert | Infektionskrankheiten |
INNOTEST® HIV Antigen mAb | Enzym-Immunoassay | CE markiert | Infektionskrankheiten |
INNOTEST® hPLAP | Enzym-Immunoassay | CE markiert | Tumormarkers |
INNOTEST® hTAU Ag | Enzym-Immunoassay | RUO - Forschung | Neurodegeneration |
INNOTEST® hTAU Ag | Enzym-Immunoassay | CE markiert | Neurodegeneration |
INNOTEST® NPTX2 | Enzym-Immunoassay | RUO - Forschung | Neurodegeneration |
INNOTEST® PHOSPHO-TAU (181P) | Enzym-Immunoassay | RUO - Forschung | Neurodegeneration |
INNOTEST® PHOSPHO-TAU(181P) | Enzym-Immunoassay | CE markiert | Neurodegeneration |
INNOTEST® sTREM2 | Enzym-Immunoassay | RUO - Forschung | Neurodegeneration |
INNOTEST® ß-AMYLOID(1-40) | Enzym-Immunoassay | CE markiert | Neurodegeneration |
INNOTEST® ß-AMYLOID(1-40) | Enzym-Immunoassay | RUO - Forschung | Neurodegeneration |
INNOTEST® ß-AMYLOID(1-42) | Enzym-Immunoassay | RUO - Forschung | Neurodegeneration |
INNOTEST® ß-AMYLOID(1-42) | Enzym-Immunoassay | CE markiert | Neurodegeneration |
Precursor-M+ | RT-PCR | CE markiert | Infektionskrankheiten |
Lumipulse IL-6 Interleukin | vollautomatisiert | RUO - Forschung | Inflammation |
Lumipulse G25-OH Vitamin D | vollautomatisiert | CE markiert | Knochenstoffwechsel |
Lumipulse AFP-N (Alpha-Fetoprotein) | vollautomatisiert | CE markiert | Tumormarkers |
Lumipulse Aldosteron | vollautomatisiert | CE markiert | Bluthochdruck |
Lumipulse AMH | vollautomatisiert | CE markiert | Fertiliät |
Lumipulse PCT BRAHM | vollautomatisiert | CE markiert | Innflammation |
Lumipulse HBcrAg | vollautomatisiert | RUO - Forschung | Infektionskrankheiten |
Lumipulse HMW Adiponectin | vollautomatisiert | CE markiert | Diabetes |
Lumipulse KL-6 | vollautomatisiert | CE markiert | Interstitielle Pneumonie |
Lumipulse Mesothelin | vollautomatisiert | CE markiert | Tumormarkers |
Lumipulse PIVKA_II | vollautomatisiert | CE markiert | Tumormarkers |
Lumipulse ProGRP (Pro-Gastrin-Releasing Peptide) | vollautomatisiert | CE markiert | Tumormarkers |
Lumipulse pTau 181 | vollautomatisiert | CE markiert | Neurodegeneration |
Lumipulse pTau 181 Plasma | vollautomatisiert | RUO - Forschung | Neurodegeneration |
Lumipulse Renin | vollautomatisiert | CE markiert | Bluthochdruck |
Lumipulse SARS-Cov-2 Ag | vollautomatisiert | CE markiert | Infektionskrankheiten |
Lumipulse SARS-Cov-2 N-IgG | vollautomatisiert | CE markiert | Infektionskrankheiten |
Lumipulse SARS-Cov-2 S-IgG | vollautomatisiert | CE markiert | Infektionskrankheiten |
Lumipulse Total Tau | vollautomatisiert | CE markiert | Neurodegeneration |
Lumipulse whole PTH | vollautomatisiert | CE markiert | Knochenstoffwechsel |
Lumipulse ß-Amyloid 1-40 | vollautomatisiert | CE markiert | Neurodegeneration |
Lumipulse ß-Amyloid 1-40 Plasma | vollautomatisiert | RUO - Forschung | Neurodegeneration |
Lumipulse ß-Amyloid 1-42 Plasma | vollautomatisiert | RUO - Forschung | Neurodegeneration |
Lumipulse ß-Amyloid 1-42 | vollautomatisiert | CE markiert | Neurodegeneration |
Lumipulse G NFL aus CSF | vollautomatisiert | RUO - Forschung | Neurodegeneration |
Lumipulse G NFL aus Plasma | vollautomatisiert | RUO - Forschung | Neurodegeneration |
Lumipulse G Apo E4 | vollautomatisiert | RUO - Forschung | Neurodegeneration |
Lumipulse G Pan-Apo E | vollautomatisiert | RUO - Forschung | Neurodegeneration |
iAMP COVID-19 Detection Kit | RT-PCR | CE markiert | Infektionskrankheiten |
iAMP COVID-19 SANO Assay | RT-PCR | CE markiert | Infektionskrankheiten |
iAMP RSV Detection Kit | RT-PCR | CE markiert | Infektionskrankheiten |
iAMP CT/NG/TV/MG Detection Kit | RT-PCR | CE markiert | Infektionskrankheiten |
iAMP NG Resistance Assay | RT-PCR | CE markiert | Infektionskrankheiten |
iAMP MG Resistance Assay | RT-PCR | CE markiert | Infektionskrankheiten |
iAMP HSV 1/2 Detection Kit | RT-PCR | CE markiert | Infektionskrankheiten |
iAMP GBS Detection Kit | RT-PCR | CE markiert | Infektionskrankheiten |
iAMP Ureaplasma Detection Kit | RT-PCR | CE markiert | Infektionskrankheiten |
iAMP UISolution Assay | RT-PCR | CE markiert | Infektionskrankheiten |
iAMP MH Detection Kit | RT-PCR | CE markiert | Infektionskrankheiten |
DiaPlexQ COVID-19 (N, ORF1a) Detection Kit | RT-PCR | CE markiert | Infektionskrankheiten |
DiaPlexQ Flu A/B & SARS-CoV-2 Detection Kit | RT-PCR | CE markiert | Infektionskrankheiten |
DiaPlexQ SARS-CoV-2 (N, ORF1a, RdRp) Fast Detection Kit | RT-PCR | CE markiert | Infektionskrankheiten |
DiaPlexQ RV16 Detection Kit
| RT-PCR | CE markiert | Infektionskrankheiten |
DiaPlexQ STI (TV/UU/MG) Detection Kit | RT-PCR | CE markiert | Infektionskrankheiten |
DiaPlexQ STI (HSV1/HSV2/GV) Detection Kit | RT-PCR | CE markiert | Infektionskrankheiten |
DiaPlexQ STI (TP/CA/UP) Detection Kit | RT-PCR | CE markiert | Infektionskrankheiten |
AmpFireMonkeypoxAssay | RT-PCR | RUO - Forschung | Infektionskrankheiten |
DiaPlexQ™ ApoE Genotyping Kit | RT-PCR | CE markiert | Neurodegeneration |
Senden Sie uns eine Nachricht.