| Produkt Name | Hersteller | Probentyp | Regulatorischer Status | Bestellnummer | Gebiet | Test Typ/Plattform |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumipulse G ß-Amyloid 1-42 | Fujirebio | CSF | CE-IVDR | 230336 | Neurodegeneration | Automatisiert auf G600/G1200 |
| Lumipulse G ß-Amyloid 1-40 | Fujirebio | CSF | CE-IVDR | 231524 | Neurodegeneration | Automatisiert auf G600/G1200 |
| Lumipulse G Total Tau | Fujirebio | CSF | CE-IVDR | 230312 | Neurodegeneration | Automatisiert auf G600/G1200 |
| Lumipulse G pTau 181 | Fujirebio | CSF | CE-IVDR | 230350 | Neurodegeneration | Automatisiert auf G600/G1200 |
| Lumipulse G NfL | Fujirebio | CSF | RUO | 81426 | Neurodegeneration | Automatisiert auf G600/G1200 |
| Lumipulse G pTau 217 | Fujirebio | CSF | RUO | 81702 | Neurodegeneration | Automatisiert auf G600/G1200 |
| Lumipulse G ß-Amyloid 1-42 | Fujirebio | Plasma | RUO | 81301 | Neurodegeneration | Automatisiert auf G600/G1200 |
| Lumipulse G ß-Amyloid 1-40 | Fujirebio | Plasma | RUO | 81298 | Neurodegeneration | Automatisiert auf G600/G1200 |
| Lumipulse G pTau 181 | Fujirebio | Plasma | RUO | 81288 | Neurodegeneration | Automatisiert auf G600/G1200 |
| Lumipulse G pTau 217 | Fujirebio | Plasma | CE-IVDR | 81544 | Neurodegeneration | Automatisiert auf G600/G1200 |
| Lumipulse G NfL | Fujirebio | Plasma/Serum | CE-IVDR | 81632 | Neurodegeneration | Automatisiert auf G600/G1200 |
| Lumipulse G ApoE4 | Fujirebio | Plasma | RUO | 81453 | Neurodegeneration | Automatisiert auf G600/G1200 |
| Lumipulse G Pan-ApoE | Fujirebio | Plasma | RUO | 81449 | Neurodegeneration | Automatisiert auf G600/G1200 |
| Lumipulse G GFAP | Fujirebio | Plasma/Serum | RUO | 261255 | Neurodegeneration | Automatisiert auf G600/G1200 |
| Lumipulse G sTREM2 | Fujirebio | CSF/Plasma/Serum | RUO | 81656 | Neurodegeneration | Automatisiert auf G600/G1200 |
| Lumipulse G KL-6 | Fujirebio | Plasma/Serum | RUO | 234594 | Interstitielle Pneumonie | Automatisiert auf G600/G1200 |
| Lumipulse G 25-OH Vitamin D | Fujirebio | Plasma/Serum | CE-IVDR | 234013 | Knochen | Automatisiert auf G600/G1200 |
| Lumipulse G PTH (3rd Gen) | Fujirebio | Plasma/Serum | CE-IVDR | 297094 | Knochen | Automatisiert auf G600/G1200 |
| Lumipulse G AFP | Fujirebio | Plasma/Serum | RUO | 233276 | Krebsmarker | Automatisiert auf G600/G1200 |
| Lumipulse G PIVKA-II | Fujirebio | Serum | RUO | 233887 | Krebsmarker / Lebermarker | Automatisiert auf G600/G1200 |
| Lumipulse G Mesothelin | Fujirebio | Plasma/Serum | RUO | 200003 | Krebsmarker | Automatisiert auf G600/G1200 |
| Lumipulse G HMW Adiponectin | Fujirebio | Plasma/Serum | RUO | 296752 | Inflammation | Automatisiert auf G600/G1200 |
| Lumipulse G Procalcitonin (Brahms) | Fujirebio | Plasma/Serum | CE-IVDR | 297902 | Inflammation | Automatisiert auf G600/G1200 |
| Lumipulse G IL-6 | Fujirebio | Plasma/Serum | RUO | 293423 | Inflammation | Automatisiert auf G600/G1200 |
| Lumipulse G AFP | Fujirebio | Plasma/Serum | RUO | 233276 | Lebermarker | Automatisiert auf G600/G1200 |
| Lumipulse G HBcrAg | Fujirebio | Plasma/Serum | RUO | 295601 | Lebermarker | Automatisiert auf G600/G1200 |
| Lumipulse G Renin | Fujirebio | Plasma/Serum | CE-IVDR | 298794 | Bluthochdruck | Automatisiert auf G600/G1200 |
| Lumipulse G Aldosterone | Fujirebio | Plasma/Serum/Urine | CE-IVDR | 298558 | Bluthochdruck | Automatisiert auf G600/G1200 |
| Lumipulse G Anti-Mullerian Hormone (AMH) | Fujirebio | Plasma/Serum | CE-IVDR | 298381 | Fertilität | Automatisiert auf G600/G1200 |
| Lumipulse G ADxPLORER ?-Synuclein | Fujirebio/Adx | Plasma/CSF | RUO | 70122 | Synukleinopatische Neurodegeneration | Automatisiert auf G1200 |
| Lumipulse G ADxPLORER BD-Tau | Fujirebio/Adx | Plasma/Serum | RUO | 70104 | Amyloid assoziierte Neurodegeneration | Automatisiert auf G1200 |
| Lumipulse G ADxPLORER ß-Synuclein | Fujirebio/Adx | Serum/Plasma/CSF | RUO | 70107 | Neurodegeneration | Automatisiert auf G1200 |
| Lumipulse G ADxPLORER Dopa Decarboxylase (DDC) | Fujirebio/Adx | CSF | RUO | 70110 | Neurodegeneration | Automatisiert auf G1200 |
| Lumipulse G ADxPLORER Neurogranin | Fujirebio/Adx | CSF | RUO | 70113 | Synaptische Degeneration | Automatisiert auf G1200 |
| Lumipulse G ADxPLORER Neuronal Pentraxin-2 (NPTX2) | Fujirebio/Adx | Serum/Plasma/CSF | RUO | 70101 | Synaptische Degeneration | Automatisiert auf G1200 |
| Lumipulse G ADxPLORER pTau231 | Fujirebio/Adx | Plasma/CSF | RUO | 70116 | AD-specifische Tau Pathology | Automatisiert auf G1200 |
| Lumipulse G ADxPLORER VAMP-2 | Fujirebio/Adx | Serum/Plasma/CSF | RUO | 70119 | Synaptische Degeneration | Automatisiert auf G1200 |
| AmpFire HPV Screening 16/18/HR | Atila | Div. Probentypen | CE-IVDR | 80732 | Infektionskrankheit | Isotherme Amplifikation mit Echtzeit-Fluoreszenzdetektion |
| AmpFire HPV High Risk Genotyp | Atila | Div. Probentypen | CE-IVDR | 80736 | Infektionskrankheit | Isotherme Amplifikation mit Echtzeit-Fluoreszenzdetektion |
| Selfscreen PreCursor-M AnoGYN | Selfscreen | Div. Probentypen | RUO | 81524 | Infektionskrankheit | Multiplex-RT-PCR-Assay zur Methylierungsanalyse |
| Selfscreen PreCursor-M+ | Selfscreen | Div. Probentypen | CE-IVDR | 81352 | Infektionskrankheit | Multiplex-RT-PCR-Assay zur Methylierungsanalyse |
| DiaPlexQ ApoE Genotyping kit | Solgent | Whole Blood | CE-IVD | 81311 | Neurodegeneration | RT-PCR |
| INNO-LIA ANA Update | Fujirebio | Serum | CE-IVDR | 80320 | Autoimmune Disease | Line Immunoblot |
| INNO-LIA HCV Score | Fujirebio | Plasma/Serum | CE-IVDR | 80538 | Infektionskrankheit | Line Immunoblot |
| INNO-LIA HIV I/II Score | Fujirebio | Plasma/Serum | CE-IVDR | 80540 | Infektionskrankheit | Line Immunoblot |
| INNO-LIA HTLV I/II Score | Fujirebio | Plasma/Serum | CE-IVDR | 80541 | Infektionskrankheit | Line Immunoblot |
| INNO-LIA Syphilis Score | Fujirebio | Plasma/Serum | CE-IVDR | 80542 | Infektionskrankheit | Line Immunoblot |
| INNO-LiPA HBV Genotyping | Fujirebio | Plasma/Serum | CE-IVDR | 80691 | Infektionskrankheit | Line Immunoblot |
| INNO-LiPA HPV Genotyping Extra II | Fujirebio | Plasma/Serum | CE-IVDR | 81534 | Infektionskrankheit | Line Immunoblot |
| INNOTEST HCV Ab IV | Fujirebio | Plasma/Serum | CE-IVDR | 80068 | Infektionskrankheit | Enzym Immunoassay |
| INNOTEST HIV Antigen mAb | Fujirebio | Plasma/Serum | CE-IVDR | 81512 | Infektionskrankheit | Enzym Immunoassay |
| INNOTEST hPLAP | Fujirebio | Serum/ Heparin-Plasma | RUO | 81711 | Tumormarker | Enzym Immunoassay |
Senden Sie uns eine Nachricht.