Neugeborenen Screening
Produkt | Testtyp | Klassifizierung | Einsatzgebiet |
---|---|---|---|
Neonatal hTSH FEIA Plus 5 - Strip Plates | Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay | CE markiert | Neugeborenenscreening |
Neonatal hTSH FEIA Plus 10 - Strip Plates | Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay | CE markiert | Neugeborenenscreening |
Neonatal hTSH FEIA Plus 10 - 96 Well Plates | Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay | CE markiert | Neugeborenenscreening |
Neonatal T4 FEIA | Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay | CE markiert | Neugeborenenscreening |
Neonatal 17-OH-Progesterone FEIA 5 - Strip Plates | Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay | CE markiert | Neugeborenenscreening |
Neonatal 17-OH-Progesterone FEIA 10 - Strip Plates | Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay | CE markiert | Neugeborenenscreening |
Neonatal 17-OH-Progesterone FEIA 10 96 Well Plates | Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay | CE markiert | Neugeborenenscreening |
Neonatal IRT FEIA 10 - 96 Well Plates | Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay | CE markiert | Neugeborenenscreening |
Neonatal IRT FEIA 10 - Strip Plates | Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay | CE markiert | Neugeborenenscreening |
Neonatal Toxoplasmose gondii IgM FEIA 5 - Strip Plates | Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay | CE markiert | Neugeborenenscreening |
Neonatal Galactose 5 - 96 Well Plates | Fluoreszenz-Enzymassay | CE markiert | Neugeborenenscreening |
Neonatal Galactose 10 - 96 Well Plates | Fluoreszenz-Enzymassay | CE markiert | Neugeborenenscreening |
Neonatal GALT | Fluoreszenz-Enzymassay | CE markiert | Neugeborenenscreening |
Neonatal G6PD 5 - 96 Well Plates | Fluoreszenz-Enzymassay | CE markiert | Neugeborenenscreening |
Neonatal G6PD 10 - 96 Well Plates | Fluoreszenz-Enzymassay | CE markiert | Neugeborenenscreening |
Neonatal Phenylalanin 10 - 96 Well Plates | Fluoreszenz-Enzymassay | CE markiert | Neugeborenenscreening |
Neonatal Biodinidase 5 - 96 Well Plates | Fluoreszenz-Enzymassay | CE markiert | Neugeborenenscreening |
Neonatal Biodinidase 10 - 96 Well Plates | Fluoreszenz-Enzymassay | CE markiert | Neugeborenenscreening |
SCID-SMA Multiplex RT-PCR - 96 Reaktionen | RT-PCR | CE markiert | Neugeborenenscreening |
SCID-SMA Multiplex RT-PCR - 192 Reaktionen | RT-PCR | CE markiert | Neugeborenenscreening |
SCID-SMA Multiplex RT-PCR - 480 Reaktionen | RT-PCR | CE markiert | Neugeborenenscreening |
NeoMass AAC 960 Tests | LC-MS/MS | CE markiert | Neugeborenenscreening |
NeoMass AAC Plus 960 Tests | LC-MS/MS | CE markiert | Neugeborenenscreening |
CAH-Steroid Profiling 100 Tests | LC-MS/MS | CE markiert | Neugeborenenscreening |
CAH-Steroid Profiling 500 Tests | LC-MS/MS | CE markiert | Neugeborenenscreening |
CAH-Steroid Profiling Kit Analytische Säule | LC-MS/MS | CE markiert | Neugeborenenscreening |
Senden Sie uns eine Nachricht.